| 3ème MANCHE | ![]() |
Mini-golf des étangs de St
Martin à Bréhal (50)
le 15 Juillet 2001 à 15h30 |
![]() |
CLASSEMENT DES JOUEURS:
| Classement | Concurrents | Scores | Le Palmarès | Les points du championnat |
| 1 | Petit Roquet | 70 | 1 Fois CM en 2000 | 10 |
| 1 | Tonton David | 50 | vierge | 10 |
| 3 | Fuck off the sea | 71 | 6 fois CM 93,94,95,96,97,99 | 4 |
| 4 | Arnaud dit Chacal | 80 | vierge | 3 |
| 5 | Dick Ritchette | 81 | vierge | 2 |
| 6 | Gégé | 86 | vierge Wild Card | 1 |
| 7 | Le Bricoleur | 88 | vierge Wild Card | 1 |
CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT 2001 APRES LA 2ème MANCHE:
| RESULTATS APRES LA 3ème MANCHE | CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2001 | |||||||||||||||||||
| Concurrents | M. gagnées | nbr de part. | Par Manches | Par scores | points | Général | ||||||||||||||
| Tonton David | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 48 | 50 | 70 | 26 | 1er | ||||||||||
| Petit Roquet | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 50 | 53 | 70 | 19 | 2 | ||||||||||
| Arnaud dit chacal | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 59 | 46 | 80 | 14 | 3 | ||||||||||
| Fuck off the sea | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 51 | 71 | 12 | 4 | |||||||||||
| The teacher | 2 | 4 | 6 | 54 | 59 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Sonia la Rousse | 2 | 4 | 9 | 54 | 67 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Isa 9002 | 2 | 6 | 5 | 59 | 55 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Freddy Krugger | 1 | 6 | 59 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Dick Ritchette | 1 | 5 | 81 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| The Singer | 2 | 8 | 6 | 61 | 59 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Gégé | 1 | 6 | 86 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Dedelle | 1 | 10 | 72 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| Jipouille la fripouille | 0 | |||||||||||||||||||
| Coco Boy | 0 | |||||||||||||||||||
| Ratoune la Fripoune | 0 | |||||||||||||||||||
| La Mitraillette | 0 | |||||||||||||||||||
| Nature Man | 0 | |||||||||||||||||||
La critique du président de la FFMG :